DC Awards 2025
01 Januari 2025 - 31 Desember 2025
| Ranking | Desa | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Desa SAMBUNGAN SELATAN (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 64 |
| 2 | Desa LIMBU SEDULUN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 61 |
| 3 | Desa SESAYAP (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 46 |
| 4 | Desa SEBAWANG (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 43 |
| 5 | Desa SEDULUN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 41 |
| 6 | Desa TANAH MERAH (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 39 |
| 7 | Desa SEPALA DALUNG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 38 |
| 8 | Desa TIDENG PALE TIMUR (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 38 |
| 9 | Desa TENGKU DACING (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 34 |
| 10 | Desa BANDAN BIKIS (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 34 |
| 11 | Desa SESAYAP SELOR (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 31 |
| 12 | Desa SAPARI (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 29 |
| 13 | Desa MANING (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 26 |
| 14 | Desa SEBIDAI (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 24 |
| 15 | Desa SELUDAU (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 24 |
| 16 | Desa SAMBUNGAN (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 23 |
| 17 | Desa BEBAKUNG (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 21 |
| 18 | Desa PERIUK (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 21 |
| 19 | Desa BUANG BARU (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 21 |
| 20 | Desa TIDENG PALE (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 21 |
| 21 | Desa TANAH MERAH BARAT (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 20 |
| 22 | Desa MENDUPO (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 18 |
| 23 | Desa MANJELUTUNG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 18 |
| 24 | Desa RIAN (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 14 |
| 25 | Desa SEPUTUK (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 11 |
| 26 | Desa KAPUAK (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 10 |
| 27 | Desa BALAYAN ARI (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 28 | Desa RIAN RAYO (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 29 | Desa GUNAWAN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 30 | Desa KUJAU (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 31 | Desa BEBATU (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 32 | Desa SENGKONG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
DC Awards 2024
10 Januari 2024 - 31 Desember 2024
| Ranking | Desa | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Desa SAMBUNGAN SELATAN (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 76 |
| 2 | Desa MENDUPO (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 53 |
| 3 | Desa KAPUAK (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 53 |
| 4 | Desa LIMBU SEDULUN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 51 |
| 5 | Desa TIDENG PALE TIMUR (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 49 |
| 6 | Desa SAMBUNGAN (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 45 |
| 7 | Desa TIDENG PALE (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 41 |
| 8 | Desa BEBATU (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 39 |
| 9 | Desa TANAH MERAH (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 34 |
| 10 | Desa TANAH MERAH BARAT (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 30 |
| 11 | Desa BUANG BARU (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 23 |
| 12 | Desa GUNAWAN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 23 |
| 13 | Desa SESAYAP (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 22 |
| 14 | Desa MANING (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 20 |
| 15 | Desa TENGKU DACING (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 19 |
| 16 | Desa SEBIDAI (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 18 |
| 17 | Desa SAPARI (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 18 |
| 18 | Desa SESAYAP SELOR (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 16 |
| 19 | Desa PERIUK (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 14 |
| 20 | Desa SEPUTUK (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 11 |
| 21 | Desa RIAN (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 11 |
| 22 | Desa SEPALA DALUNG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 6 |
| 23 | Desa MANJELUTUNG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 3 |
| 24 | Desa RIAN RAYO (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 3 |
| 25 | Desa SEBAWANG (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 3 |
| 26 | Desa SELUDAU (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 27 | Desa BALAYAN ARI (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 28 | Desa BEBAKUNG (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 29 | Desa KUJAU (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 30 | Desa BANDAN BIKIS (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 31 | Desa SENGKONG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
| 32 | Desa SEDULUN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |
DC Awards 2023
01 Desember 2022 - 31 Desember 2023
| Ranking | Desa | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Desa SAMBUNGAN SELATAN (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 100 |
| 2 | Desa LIMBU SEDULUN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 97 |
| 3 | Desa TIDENG PALE TIMUR (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 85 |
| 4 | Desa SAPARI (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 69 |
| 5 | Desa SEBAWANG (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 65 |
| 6 | Desa SESAYAP (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 65 |
| 7 | Desa BEBATU (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 65 |
| 8 | Desa RIAN (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 57 |
| 9 | Desa TANAH MERAH BARAT (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 55 |
| 10 | Desa SEBIDAI (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 53 |
| 11 | Desa GUNAWAN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 51 |
| 12 | Desa TIDENG PALE (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 50 |
| 13 | Desa KUJAU (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 48 |
| 14 | Desa MANING (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 48 |
| 15 | Desa BUANG BARU (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 46 |
| 16 | Desa TENGKU DACING (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 46 |
| 17 | Desa TANAH MERAH (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 45 |
| 18 | Desa RIAN RAYO (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 45 |
| 19 | Desa SEDULUN (Kec.Sesayap, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 41 |
| 20 | Desa SEPUTUK (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 40 |
| 21 | Desa PERIUK (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 37 |
| 22 | Desa BEBAKUNG (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 37 |
| 23 | Desa SAMBUNGAN (Kec.Tana Lia, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 33 |
| 24 | Desa SELUDAU (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 30 |
| 25 | Desa SENGKONG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 25 |
| 26 | Desa KAPUAK (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 25 |
| 27 | Desa SEPALA DALUNG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 20 |
| 28 | Desa MENDUPO (Kec.Betayau, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 19 |
| 29 | Desa SESAYAP SELOR (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 16 |
| 30 | Desa BANDAN BIKIS (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 15 |
| 31 | Desa BALAYAN ARI (Kec.Muruk Rian, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 4 |
| 32 | Desa MANJELUTUNG (Kec.Sesayap Hilir, Kab/Kota.Kabupaten Tana Tidung, Provinsi.Kalimantan Utara) | 0 |